藥品耗材收費(fèi)材料
214
無(wú)為濟(jì)民醫(yī)院中心材料房庫(kù)存查詢 | ||||||||||||||
庫(kù)房:中心材料房 | 打印時(shí)間:2023-07-29 09:31:24 | |||||||||||||
庫(kù)管員: | 科主任: | |||||||||||||
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 廠商 | 物資規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) | ||||||||
0 | 12091000001 | 75%酒精 | 山東控感醫(yī)療科技有限公司 | 500ml | 瓶 | 9.0000 | ||||||||
1 | 1203403000001 | BD留置針 | 24G | 支 | 8.0000 | |||||||||
2 | 1206202000001 | Ivalon外科用聚乙烯醇海綿 | Q770319 | 袋 | 90.0000 | |||||||||
3 | 1204201000001 | J型導(dǎo)管 | 張家港市沙工醫(yī)療器械科技發(fā)展有限公司 | 2.0mm | 支 | 110.0000 | ||||||||
4 | 120060101000001 | J型導(dǎo)管 | 張家港市華美醫(yī)療器械有限公司 | 1.6mm | 支 | 75.0000 | ||||||||
5 | 1204201000002 | J型導(dǎo)管 | 張家港市沙工醫(yī)療器械科技發(fā)展有限公司 | 雙J型 F6 | 支 | 110.0000 | ||||||||
6 | 12077000032 | S型鎖骨鎖定板 | 安格爾 | YSLW53+左8孔 | 塊 | 4100.0000 | ||||||||
7 | 12077000013 | S型鎖骨鎖定板 | 安格爾 | YSLW53+右8孔 | 塊 | 4100.0000 | ||||||||
8 | 12077000033 | S型鎖骨鎖定板 | 安格爾 | YSLW53+左9孔 | 塊 | 4100.0000 | ||||||||
9 | 12077000092 | S型鎖骨鎖定板 | 安格爾 | YSLW53+右9孔 | 塊 | 4100.0000 | ||||||||
10 | 12077000044 | T型重建鎖定板 | 艾迪爾 | YSW06 4孔 | 套 | 5800.0000 | ||||||||
11 | 12101000001 | 包皮環(huán)切縫合器 | 江西狼和醫(yī)療器械有限公司 | 26 | 個(gè) | 290.0000 | ||||||||
12 | 12101000002 | 包皮環(huán)切縫合器 | 江西狼和醫(yī)療器械有限公司 | 30 | 個(gè) | 290.0000 | ||||||||
13 | 12077000059 | 不可吸收帶線錨釘 | 納通生物 | SAA-S-L 3.5*12 | 套 | 4500.0000 | ||||||||
14 | 12088000002 | 大便器 | 武漢市欣福臨環(huán)??萍加邢薰? | 加厚-白 | 個(gè) | 3.6000 | ||||||||
15 | 1200903000003 | 帶針縫合線 | 馬尼株式會(huì)社 | 聚丙烯9-0 | 根 | 140.0000 | ||||||||
16 | 1200903000001 | 帶針縫合線 | 寧波醫(yī)用縫線有限公司 | 6-0 | 根 | 9.0000 | ||||||||
17 | 12077000088 | 單臂分體式外固定支架 | 北京富樂(lè) | WEF-2 | 套 | 6000.0000 | ||||||||
18 | 12077000147 | 單髁膝關(guān)節(jié)系統(tǒng)-股骨假體 | 德國(guó)LINK | 15-2020/40 | 件 | 8000.0000 | ||||||||
19 | 12077000148 | 單髁膝關(guān)節(jié)系統(tǒng)-脛骨假體 | 德國(guó)LINK | 15-2030/06 | 件 | 7500.0000 | ||||||||
20 | 12016000001 | 彈力網(wǎng)狀繃帶帽 | 天津市華澳醫(yī)療保健有限公司 | 只 | 2.5000 | |||||||||
21 | 1200101000002 | 彈性繃帶 | 安吉宏德醫(yī)療用品有限公司 | 10*450cm | 卷 | 4.5000 | ||||||||
22 | 12083000001 | 碘液保護(hù)帽 | YW-D-I型 | 個(gè) | 1.9800 | |||||||||
23 | 12077000020 | 電動(dòng)脈沖沖洗器 | 北京春立 | W-202 | 件 | 1200.0000 | ||||||||
24 | 12077000070 | 電動(dòng)脈沖沖洗器 | 天津正天 | W-202 | 件 | 1200.0000 | ||||||||
25 | 120070101000001 | 電子輸注泵 | 河南駝人醫(yī)療器械有限公司 | 150ml | 個(gè) | 75.0000 | ||||||||
26 | 120070102000001 | 電子輸注泵 | 河南駝人醫(yī)療器械有限公司 | 100ml | 個(gè) | 75.0000 | ||||||||
27 | 120070102000002 | 電子輸注泵 | 河南駝人醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 | TR-5-100 | 支 | 75.0000 | ||||||||
28 | 12100000001 | 非吸收性外科縫線10-0 | 愛(ài)爾康 | 非吸收性外科縫線10-0 | 根 | 117.0000 | ||||||||
29 | 12077000106 | 腓骨遠(yuǎn)端鎖定板 | 安格爾 | YSLW84 左5孔 | 套 | 4100.0000 | ||||||||
骨科材料 | ||||||||||||||
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 廠商 | 物資規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) | ||||||||
30 | 12077000142 | 腓骨遠(yuǎn)端鎖定接骨板 | 常州集碩 | JPSD72 3孔左 | 塊 | 4100.0000 | ||||||||
31 | 12011000001 | 負(fù)壓引流器 | 江蘇省長(zhǎng)豐醫(yī)療實(shí)業(yè)有限公司 | A型(白色) | 個(gè) | 3.0000 | ||||||||
32 | 12077000118 | 伽瑪髓內(nèi)釘封帽 | 常州集碩 | 10*15 SGM-IIK | 支 | 200.0000 | ||||||||
33 | 12077000122 | 伽瑪髓內(nèi)釘拉力釘 | 常州集碩 | 10.5*95 SGM-IIK | 支 | 3500.0000 | ||||||||
34 | 12077000116 | 伽瑪髓內(nèi)釘拉力釘 | 常州集碩 | 10.5*90 SGM-IIK | 支 | 3500.0000 | ||||||||
35 | 12077000115 | 伽瑪髓內(nèi)釘髓內(nèi)釘 | 常州集碩 | 11.0*170*130 SGM-IIK | 支 | 7000.0000 | ||||||||
36 | 12077000138 | 伽瑪髓內(nèi)釘髓內(nèi)釘 | 常州集碩 | 9.0*170*130 SGM-IIK | 支 | 7000.0000 | ||||||||
37 | 12077000117 | 伽瑪髓內(nèi)釘鎖釘 | 常州集碩 | 4.9*36 SGM-IIK | 支 | 300.0000 | ||||||||
38 | 12077000065 | 跟骨鎖定板 | 安格爾 | YSLW90 小左 | 塊 | 6600.0000 | ||||||||
39 | 12077000001 | 跟骨鎖定板 | 8孔右 SD-33 | 塊 | 6600.0000 | |||||||||
40 | 12077000058 | 肱骨柄 | 北京春立 | 110# | 個(gè) | 8000.0000 | ||||||||
41 | 12077000002 | 肱骨柄 | 北京春立 | 105# | 個(gè) | 8000.0000 | ||||||||
42 | 12077000074 | 肱骨交鎖髓內(nèi)釘 | 安格爾 | SDDKV 8*220 | 支 | 7700.0000 | ||||||||
43 | 12077000075 | 肱骨交鎖髓內(nèi)釘(叉釘) | 安格爾 | SDDK V L48 | 支 | 1800.0000 | ||||||||
44 | 12077000087 | 肱骨近端髁III型鎖定板 | 安格爾 | YSLW20 30孔 | 套 | 4200.0000 | ||||||||
45 | 12077000104 | 肱骨近端髁III型鎖定板 | 安格爾 | YSLW20 2孔 | 套 | 4200.0000 | ||||||||
46 | 12077000150 | 肱骨近端鎖定接骨板 | 常州集碩 | JPSD33 3孔 | 塊 | 5100.0000 | ||||||||
47 | 12077000057 | 肱骨頭 | 北京春立 | 40-18 | 件 | 7000.0000 | ||||||||
48 | 12077000003 | 肱骨頭 | 北京春立 | 40-15 | 件 | 7000.0000 | ||||||||
49 | 12077000093 | 股骨柄 | 捷邁 | 11mm | 套 | 6600.0000 | ||||||||
50 | 12075000001 | 骨牽引針 | 天津宇通醫(yī)療器械廠 | 1.2*250 | 根 | 15.0000 | ||||||||
51 | 12075000002 | 骨牽引針 | 天津宇通醫(yī)療器械廠 | 2.0*250 | 根 | 15.0000 | ||||||||
52 | 12077000006 | 骨水泥套管組件 | 北京春立 | QA/20 | 件 | 2500.0000 | ||||||||
53 | 12077000038 | 管型鎖定鋼板 | 艾迪爾 | JZSW18 6孔 | 套 | 3800.0000 | ||||||||
54 | 1200903000002 | 合成可吸收外科縫線 | 8-0 | 根 | 95.0000 | |||||||||
55 | 120210101000001 | 荷包縫合針9*64mm(雙針) | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 9*64(雙針) | 根 | 80.0000 | ||||||||
56 | 120220106000001 | 喉罩氣道導(dǎo)管B1-2.5 | 南京寧創(chuàng)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | B1-2.5 | 支 | 260.0000 | ||||||||
57 | 120370103000001 | 喉罩氣管導(dǎo)管 | 南京寧創(chuàng)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 2.5# | 支 | 195.0000 | ||||||||
58 | 120250102000001 | 活組織取樣鉗AG-5011-2318 | 杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 | AG-5011-2318 | 套 | 30.0000 | ||||||||
59 | 120250101000001 | 活組織取樣鉗AG-5011-2323 | 杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 | AG-5011-2323 | 套 | 30.0000 | ||||||||
60 | 12095000001 | 肩頸腕托帶 | 安平縣世恒醫(yī)療器械有限公司 | I型 | 條 | 65.0000 | ||||||||
61 | 12077000145 | 肩鎖鉤鎖定板 | 安格爾 | YSLW58+右4孔 | 塊 | 4100.0000 | ||||||||
尿壺 | ||||||||||||||
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 廠商 | 物資規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) | ||||||||
62 | 12089000002 | 接尿器(小便壺) | 武漢市欣福臨環(huán)??萍加邢薰? | 只 | 2.3000 | |||||||||
63 | 12103000001 | 結(jié)核分歧桿菌IgG抗體檢測(cè)試劑盒(膠體金法) | 北京中檢安泰診斷科技有限公司 | 20人份/盒 | 人份 | 6.0000 | ||||||||
64 | 12077000140 | 金屬髓內(nèi)針 | 安格爾 | GZS01 2.0*250 | 支 | 1250.0000 | ||||||||
65 | 12077000043 | 金屬髓內(nèi)針 | 安格爾 | GZS01 1.5*250 | 支 | 1250.0000 | ||||||||
66 | 12077000051 | 脛骨平臺(tái)外側(cè)II型鎖定板 | 安格爾 | YSLW69 左5孔 | 套 | 7300.0000 | ||||||||
67 | 12077000026 | 脛骨遠(yuǎn)端內(nèi)側(cè)II型鎖定板 | 安格爾 | YSLW79 右11孔 | 塊 | 6700.0000 | ||||||||
68 | 12077000123 | 脛骨遠(yuǎn)端內(nèi)側(cè)加壓鎖定接骨板 | 常州集碩 | JPSD132 9孔右 | 套 | 5100.0000 | ||||||||
69 | 12077000105 | 脛骨遠(yuǎn)端前外側(cè)鎖定板 | 安格爾 | YSLW77 左11孔 | 套 | 5100.0000 | ||||||||
70 | 12077000139 | 脛骨遠(yuǎn)端前外側(cè)微創(chuàng)鎖定接骨板 | 常州集碩 | JPSD124 11孔左 | 套 | 5100.0000 | ||||||||
71 | 12077000107 | 脛骨遠(yuǎn)端前外側(cè)微創(chuàng)鎖定接骨板 | 常州集碩 | JPSD124 13孔右 | 套 | 5100.0000 | ||||||||
72 | 12111000002 | 聚丙烯不可吸收縫合線 | 強(qiáng)生(上海)醫(yī)療器械有限公司 | W8557 4-0 雙針90cm | 根 | 65.0000 | ||||||||
73 | 12111000001 | 聚丙烯不可吸收縫合線 | 強(qiáng)生(上海)醫(yī)療器械有限公司 | W8522 3-0 雙針90cm | 根 | 65.0000 | ||||||||
74 | 12077000004 | 抗生素骨水泥(進(jìn)口) | 賀利氏 | R+G | 件 | 2500.0000 | ||||||||
75 | 12028000001 | 抗血栓壓力帶 | 柯惠有限責(zé)任公司 | 4271 | 個(gè) | 320.0000 | ||||||||
76 | 12028000002 | 抗血栓壓力帶 | 柯惠有限責(zé)任公司 | 3071LF | 個(gè) | 360.0000 | ||||||||
77 | 1202702000001 | 殼聚糖婦用抗菌栓(司諾清) | 盒 | 47.0000 | ||||||||||
78 | 1202701000001 | 殼聚糖肛腸抗菌栓 | 吉林省多美康生物科技有限公司 | 1.8g*6粒 | 盒 | 47.0000 | ||||||||
79 | 12086000001 | 可降解耳鼻止血棉 | 史塞克(北京)醫(yī)療器械有限公司 | 8*2*1.5cm | 包 | 400.0000 | ||||||||
80 | 1200902000009 | 可吸收性縫線 | 強(qiáng)生(上海)醫(yī)療器械有限公司 | VCP7772D(3-0) | 包 | 260.0000 | ||||||||
81 | 120090105000003 | 可吸收性縫線0/10*28圓針 | 上海浦東金環(huán)醫(yī)療用品股份有限公司 | 0/10*28圓針 | 根 | 23.5000 | ||||||||
82 | 120090104000002 | 可吸收性縫線1/10*28圓針 | 上海浦東金環(huán)醫(yī)療用品股份有限公司 | 1 ○1/2 10*28 | 根 | 7.5000 | ||||||||
83 | 120090104000001 | 可吸收性縫線1/10*28圓針 | 上海浦東金環(huán)醫(yī)療用品股份有限公司 | 1/10*28圓針 | 根 | 23.5000 | ||||||||
84 | 120090102000003 | 可吸收性縫線3-0/7*17圓針 | 上海浦東金環(huán)醫(yī)療用品股份有限公司 | 3-0/7*17圓針 | 根 | 23.5000 | ||||||||
85 | 120090102000004 | 可吸收性縫線3-0/7*17圓針 | 上海浦東金環(huán)醫(yī)療用品股份有限公司 | 3-0 ○1/2 7*17 | 根 | 7.5000 | ||||||||
86 | 1200902000001 | 可吸收性縫線4-0 | 強(qiáng)生(上海)醫(yī)療器械有限公司 | VCP771D(圓針) | 根 | 260.0000 | ||||||||
87 | 120090103000002 | 可吸收性縫線4-0/6*15三角針 | 上海浦東金環(huán)醫(yī)療用品股份有限公司 | 4-0/6*15三角針 | 根 | 23.5000 | ||||||||
88 | 1200902000007 | 可吸收性縫線8-0 | 可吸收性縫線8-0 | 根 | 209.0000 | |||||||||
89 | 1200902000012 | 可吸收性外科縫線 | 上海浦東金環(huán)醫(yī)療用品股份有限公司 | R316 3-0# o1/2 7*17 | 包 | 8.2500 | ||||||||
90 | 1200902000003 | 可吸收性外科縫線 | 上海浦東金環(huán)醫(yī)療用品股份有限公司 | R216 2-0# o1/210*28 | 包 | 8.2500 | ||||||||
91 | 1200902000010 | 可吸收性外科縫線 | 上海浦東金環(huán)醫(yī)療用品股份有限公司 | R113 1#O1/2 11*28 | 包 | 8.2500 | ||||||||
92 | 1200902000006 | 可吸收性外科縫線 | 上海浦東金環(huán)醫(yī)療用品股份有限公司 | R315 3-0# o1/2 8*24 | 包 | 8.2500 | ||||||||
93 | 1200902000004 | 可吸收性外科縫線 | 上海浦東金環(huán)醫(yī)療用品股份有限公司 | CR4344-0# | 包 | 8.2500 | ||||||||
可吸收性縫線 | ||||||||||||||
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 廠商 | 物資規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) | ||||||||
94 | 1200902000005 | 可吸收性外科縫線 | 蘇州醫(yī)療用品廠有限公司 | 4-0 1/2o 5*12 | 根 | 27.5000 | ||||||||
95 | 1200902000002 | 可吸收性外科縫線 | 上海浦東金環(huán)醫(yī)療用品股份有限公司 | R116 1O/2 10*28 | 包 | 8.2500 | ||||||||
96 | 120090105000002 | 可吸收性外科縫線0/10*25圓針 | 蘇州醫(yī)療用品廠有限公司 | 0/10*25圓針 | 根 | 39.0000 | ||||||||
97 | 120090105000001 | 可吸收性外科縫線0/10*28圓針 | 蘇州醫(yī)療用品廠有限公司 | 0/10*28圓針 | 根 | 39.0000 | ||||||||
98 | 120090101000001 | 可吸收性外科縫線2-0/10*25圓針 | 蘇州醫(yī)療用品廠有限公司 | 10*25圓針 | 根 | 39.0000 | ||||||||
99 | 12112000001 | 可吸收止血膜 | 北京大清生物技術(shù)股份有限公司 | 3*3*0.2cm | 盒 | 675.0000 | ||||||||
100 | 12030000001 | 可吸收止血紗 | 4in*8in | 根 | 268.0000 | |||||||||
101 | 1204302000004 | 可旋轉(zhuǎn)重復(fù)開閉軟組織夾 | 南徽醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 | Rocc-D-26-195 | 支 | 95.0000 | ||||||||
102 | 1204302000007 | 可旋轉(zhuǎn)重復(fù)開閉軟組織夾 | 南徽醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 | Rocc-D-26-195 | 支 | 85.0000 | ||||||||
103 | 1204302000006 | 可旋轉(zhuǎn)重復(fù)開閉軟組織夾 | 南徽醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 | Rocc-D-26-195-c 開口14mm | 支 | 95.0000 | ||||||||
104 | 1204302000005 | 可旋轉(zhuǎn)重復(fù)開閉軟組織夾 | 南徽醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 | Rocc-F-26-195-C | 支 | 135.0000 | ||||||||
105 | 1204302000003 | 可旋轉(zhuǎn)重復(fù)開閉軟組織夾 | 南徽醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 | Rocc-D-26-195-T | 支 | 95.0000 | ||||||||
106 | 1204302000001 | 可旋轉(zhuǎn)重復(fù)開閉軟組織夾 | 南徽醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 | Rocc-D-26-195 | 支 | 190.0000 | ||||||||
107 | 1204302000002 | 可旋轉(zhuǎn)重復(fù)開閉軟組織夾(非公專用) | 南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 | ROCC-D-26-195-T | 支 | 95.0000 | ||||||||
108 | 12031000001 | 空腸營(yíng)養(yǎng)管(大) | 紐迪希亞制藥(無(wú)錫)有限公司 | 空腸營(yíng)養(yǎng)管(大) | 根 | 160.0000 | ||||||||
109 | 12077000061 | 空心接骨螺釘(非鎖定) | 安格爾 | 4.5*42 | 支 | 1250.0000 | ||||||||
110 | 12077000060 | 空心接骨螺釘(非鎖定) | 安格爾 | 4.5*40 | 支 | 1250.0000 | ||||||||
111 | 12077000019 | 髖關(guān)節(jié)假體-T型球頭 | 北京春立 | T-28/0 | 套 | 1500.0000 | ||||||||
112 | 12077000046 | 髖關(guān)節(jié)假體-T型球頭 | 北京春立 | T-28/3 | 套 | 1500.0000 | ||||||||
113 | 12077000017 | 髖關(guān)節(jié)假體-股骨柄 | 北京春立 | BB/12 | 套 | 3860.0000 | ||||||||
114 | 12077000114 | 髖關(guān)節(jié)假體-金屬球頭 | 武漢醫(yī)佳寶 | 28M | 套 | 1500.0000 | ||||||||
115 | 12077000096 | 髖關(guān)節(jié)假體-髖臼外杯及孔塞 | 捷邁 | 52mm | 套 | 5200.0000 | ||||||||
116 | 12077000095 | 髖關(guān)節(jié)假體-髖臼系統(tǒng) | 捷邁 | 32mm | 套 | 3000.0000 | ||||||||
117 | 12077000018 | 髖關(guān)節(jié)假體-雙極頭 | 北京春立 | M1-44 | 套 | 3000.0000 | ||||||||
118 | 12077000112 | 髖關(guān)節(jié)假體-雙極頭 | 武漢醫(yī)佳寶 | 48/28 | 套 | 3000.0000 | ||||||||
119 | 12077000045 | 髖關(guān)節(jié)假體-雙極頭 | 北京春立 | M1-46 | 套 | 3000.0000 | ||||||||
120 | 12077000113 | 髖關(guān)節(jié)假體-鈦合金股骨柄 | 武漢醫(yī)佳寶 | 3-6/134 | 套 | 3860.0000 | ||||||||
121 | 12077000094 | 髖關(guān)節(jié)假體-陶瓷股骨頭個(gè)襯墊 | 捷邁 | 32-3.5 | 套 | 4600.0000 | ||||||||
122 | 12077000012 | 髖臼螺釘 | 威高亞華 | 30*6.5mm | 支 | 200.0000 | ||||||||
123 | 12077000037 | 髖臼螺釘 | 威高亞華 | 20*6.5mm | 支 | 200.0000 | ||||||||
124 | 12077000011 | 髖臼螺釘 | 威高亞華 | 25*6.5mm | 支 | 200.0000 | ||||||||
125 | 12077000098 | 髖臼螺釘 | 捷邁 | 25mm | 支 | 200.0000 | ||||||||
骨科材料 | ||||||||||||||
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 廠商 | 物資規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) | ||||||||
126 | 12077000097 | 髖臼螺釘 | 捷邁 | 20mm | 支 | 200.0000 | ||||||||
127 | 12077000036 | 髖臼內(nèi)襯(高交聯(lián)) | 威高亞華 | 48mm/32 | 套 | 1800.0000 | ||||||||
128 | 12077000029 | 髖臼內(nèi)襯(高交聯(lián)) | 威高亞華 | 56mm/32 | 套 | 1800.0000 | ||||||||
129 | 12077000009 | 髖臼內(nèi)襯(高交聯(lián)) | 威高亞華 | 50mm/32 | 套 | 1800.0000 | ||||||||
130 | 12094000001 | 肋骨固定板 | 山東健澤醫(yī)療科技有限公司 | 16.5*18.5cm | 貼 | 1700.0000 | ||||||||
131 | 12082000001 | 利爾康碘伏消毒液 | 山東利爾康醫(yī)療科技股份有限公司 | 100ml | 瓶 | 1.9500 | ||||||||
132 | 12067000004 | 連發(fā)施夾器和釘夾 | 愛(ài)惜康內(nèi)窺鏡外科器械有限責(zé)任公司 | LT400 | 個(gè) | 20.0000 | ||||||||
133 | 12085000001 | 連發(fā)施夾器和釘夾 | LT400 | 枚 | 17.0000 | |||||||||
134 | 12067000001 | 連發(fā)施夾器和釘夾 | 強(qiáng)生(上海)醫(yī)療器械有限公司 | LT400 | 個(gè) | 20.0000 | ||||||||
135 | 12067000003 | 連發(fā)施夾器和釘夾 | 愛(ài)惜康內(nèi)窺鏡外科器械有限責(zé)任公司 | LT300 | 個(gè) | 17.0000 | ||||||||
136 | 12067000002 | 連發(fā)施夾器和釘夾 | 強(qiáng)生(上海)醫(yī)療器械有限公司 | LT300 | 個(gè) | 17.0000 | ||||||||
137 | 12114000001 | 鋁合金拐杖 | 副 | 71.5000 | ||||||||||
138 | 1203404000001 | 密閉式防針刺傷留置針 | 美國(guó)BD | Y型 24G | 支 | 25.0000 | ||||||||
139 | 12106000001 | 尿失禁懸吊帶 | 意大利赫美有限公司 | TS06 | 套 | 3600.0000 | ||||||||
140 | 12116000001 | 泡沫敷料 | 3420 | 盒 | 55.0000 | |||||||||
141 | 1201701000001 | 全彈力腰圍固定帶大 | 衡水源江醫(yī)療器械廠 | 大 | 條 | 276.0000 | ||||||||
142 | 1201701000003 | 全彈力腰圍固定帶小 | 衡水源江醫(yī)療器械廠 | 小 | 條 | 276.0000 | ||||||||
143 | 1201701000002 | 全彈力腰圍固定帶中 | 衡水源江醫(yī)療器械廠 | 中 | 條 | 276.0000 | ||||||||
144 | 12077000077 | 橈骨遠(yuǎn)端掌側(cè)鎖定板 | 安格爾 | YSLW28 左5孔 | 套 | 4100.0000 | ||||||||
145 | 12077000102 | 橈骨遠(yuǎn)端掌側(cè)鎖定板 | 安格爾 | YSLW28 右3孔 | 套 | 4100.0000 | ||||||||
146 | 12077000131 | 橈骨遠(yuǎn)端掌側(cè)柱加壓鎖定接骨板 | 常州集碩 | JPSD144 6+3孔 | 塊 | 4100.0000 | ||||||||
147 | 12077000053 | 人工髖關(guān)節(jié)-股骨柄 | 金約應(yīng)醫(yī)療 | 6# | 套 | 3000.0000 | ||||||||
148 | 12077000073 | 人工髖關(guān)節(jié)-股骨柄 | 金約應(yīng)醫(yī)療 | 3# | 套 | 3000.0000 | ||||||||
149 | 12077000066 | 人工髖關(guān)節(jié)-股骨柄 | 金約應(yīng)醫(yī)療 | 7# | 套 | 3000.0000 | ||||||||
150 | 12077000054 | 人工髖關(guān)節(jié)-球頭 | 金約應(yīng)醫(yī)療 | 28M | 套 | 1500.0000 | ||||||||
151 | 12077000067 | 人工髖關(guān)節(jié)-球頭 | 金約應(yīng)醫(yī)療 | 28S | 套 | 1500.0000 | ||||||||
152 | 12108000001 | 疝修補(bǔ)補(bǔ)片 | 江蘇百納醫(yī)療科技有限公司 | BLT110150 | 片 | 680.0000 | ||||||||
153 | 12108000003 | 疝修補(bǔ)補(bǔ)片 | 江蘇百納醫(yī)療科技有限公司 | BLT110150 (右) | 片 | 680.0000 | ||||||||
154 | 12108000002 | 疝修補(bǔ)補(bǔ)片 | 常州醫(yī)療器材總廠有限公司 | WS-3D-L10.5*15.5 | 片 | 860.0000 | ||||||||
155 | 12108000004 | 疝修補(bǔ)補(bǔ)片 | 江蘇百納醫(yī)療科技有限公司 | BLT110150 (左) | 片 | 680.0000 | ||||||||
156 | 12071000004 | 疝修補(bǔ)材料 | 常州醫(yī)療器材總廠有限公司 | 平片10*25 | 只 | 560.0000 | ||||||||
157 | 12071000002 | 疝修補(bǔ)材料 | 常州醫(yī)療器材總廠有限公司 | WS-P-10*25 | 套 | 560.0000 | ||||||||
疝修補(bǔ)片 | ||||||||||||||
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 廠商 | 物資規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) | ||||||||
158 | 12071000001 | 疝修補(bǔ)材料 | 常州醫(yī)療器械總廠股份有限公司 | 2-6*13(男用) | 套 | 559.0000 | ||||||||
159 | 12071000003 | 疝修補(bǔ)材料 | 常州醫(yī)療器材總廠有限公司 | 預(yù)成型6*13 | 只 | 560.0000 | ||||||||
160 | 12077000103 | 生物玻璃骨填充材料 | 芬蘭 | BRS-5430 | 盒 | 4480.0000 | ||||||||
161 | 12076000003 | 輸尿管導(dǎo)管 | 湖南瑞邦醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | SDG-F4-B | 支 | 15.0000 | ||||||||
162 | 12077000069 | 雙極頭-雙動(dòng)杯襯 | 金約應(yīng)醫(yī)療 | 50/28 | 套 | 860.0000 | ||||||||
163 | 12077000072 | 雙極頭-雙動(dòng)杯襯 | 金約應(yīng)醫(yī)療 | 44/28 | 套 | 860.0000 | ||||||||
164 | 12077000056 | 雙極頭-雙動(dòng)杯襯 | 金約應(yīng)醫(yī)療 | 46/28 | 套 | 860.0000 | ||||||||
165 | 12077000055 | 雙極頭-雙動(dòng)球杯 | 金約應(yīng)醫(yī)療 | 46/28 | 套 | 3000.0000 | ||||||||
166 | 12077000068 | 雙極頭-雙動(dòng)球杯 | 金約應(yīng)醫(yī)療 | 50/28 | 套 | 3000.0000 | ||||||||
167 | 12077000071 | 雙極頭-雙動(dòng)球杯 | 金約應(yīng)醫(yī)療 | 44/28 | 套 | 3000.0000 | ||||||||
168 | 12088000001 | 塑料便盆 | 揚(yáng)州環(huán)宇醫(yī)療器械有限公司 | 一體 | 只 | 12.0000 | ||||||||
169 | 12089000001 | 塑料尿壺 | 揚(yáng)州環(huán)宇醫(yī)療器械有限公司 | 男 | 只 | 3.8000 | ||||||||
170 | 12077000076 | 鎖釘 | 安格爾 | SDDKV L1 45 | 支 | 300.0000 | ||||||||
171 | 12077000040 | 鎖定接骨螺釘 | 艾迪爾 | HAWB06/R 3.5*28 | 支 | 200.0000 | ||||||||
172 | 12077000042 | 鎖定接骨螺釘 | 艾迪爾 | HAWB06/R 3.5*30 | 支 | 200.0000 | ||||||||
173 | 12077000039 | 鎖定接骨螺釘 | 艾迪爾 | HAWB06/R 3.5*16 | 支 | 200.0000 | ||||||||
174 | 12077000041 | 鎖定接骨螺釘 | 艾迪爾 | HAWB06/R 3.5*26 | 支 | 200.0000 | ||||||||
175 | 12077000090 | 鎖定型金屬接骨螺釘 | 安格爾 | HCS06 3.5*46 | 支 | 200.0000 | ||||||||
176 | 12077000079 | 鎖定型金屬接骨螺釘 | 安格爾 | HCS06 2.7*16 | 支 | 200.0000 | ||||||||
177 | 12077000146 | 鎖定型金屬接骨螺釘 | 安格爾 | HCS06 3.5*12 | 支 | 200.0000 | ||||||||
178 | 12077000100 | 鎖定型金屬接骨螺釘 | 安格爾 | HCS06 3.5*42 | 支 | 200.0000 | ||||||||
179 | 12077000081 | 鎖定型金屬接骨螺釘 | 安格爾 | HCS06 2.7*20 | 支 | 200.0000 | ||||||||
180 | 12077000023 | 鎖定型金屬接骨螺釘 | 安格爾 | HCS06 3.5*34 | 支 | 200.0000 | ||||||||
181 | 12077000048 | 鎖定型金屬接骨螺釘 | 安格爾 | HCS06 3.5*75 | 支 | 200.0000 | ||||||||
182 | 12077000078 | 鎖定型金屬接骨螺釘 | 安格爾 | HCS06 2.7*14 | 支 | 200.0000 | ||||||||
183 | 12077000014 | 鎖定型金屬接骨螺釘 | 安格爾 | HCS06 3.5*14 | 支 | 200.0000 | ||||||||
184 | 12077000064 | 鎖定型金屬接骨螺釘 | 安格爾 | HCS06 3.5*35 | 支 | 200.0000 | ||||||||
185 | 12077000021 | 鎖定型金屬接骨螺釘 | 安格爾 | HCS06 3.5*24 | 支 | 200.0000 | ||||||||
186 | 12077000082 | 鎖定型金屬接骨螺釘 | 安格爾 | HCS06 2.7*22 | 支 | 200.0000 | ||||||||
187 | 12077000015 | 鎖定型金屬接骨螺釘 | 安格爾 | HCS06 3.5*16 | 支 | 200.0000 | ||||||||
