無為濟民醫(yī)院醫(yī)療服務信息社會公開內(nèi)容
11923
附件1 無為濟民醫(yī)院醫(yī)療服務信息社會公開內(nèi)容
信息分類 |
指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/??? | 二級綜合 | 二級綜合 | ||
1.2 重點(特色)??? | 級 | ||||
省 級 | |||||
市 級 | |||||
院 級 | |||||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 166.13 | 174.82 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 3341.09 | 3282.62 | |||
2.3 藥品占比(%) | 23.99% | 18.82% | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 4.19% | 4.24% | |||
2.4 耗材占比(%) | 8.78% | 8.56% | |||
2.5醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | |||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 65.4% | 64.93% | ||
新 農(nóng) 合 | 62.62% | 65.41% | |||
城鎮(zhèn)居民 | 62.91% | 62.91% | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 93.65% | 99.58% | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 90% | 92% | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 94% | 95% | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | / | / | |||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 65% | 64% | ||
CT | 69% | 67% | |||
MRI | / | / | |||
3.6抗菌藥物使用強度 | 24.21DDD | 22.24% | |||
3.7門診輸液率(%) | 2.45% | 1.72% | |||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.1% | 0 | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | |||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率(%) | 5.6% | 6% | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1.9 | 1.8 | ||
三類手術(shù) | 2.0 | 2.0 | |||
四類手術(shù) | / | / | |||
4.3病床使用率(%) | 33.33% | 38.19% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 6.95 | 6.67 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98% | 99% | ||
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 膽囊結(jié)石 | 腹腔鏡 | 5230 | 4919.81 |
2 | 結(jié)直腸ca | 5933.52 | 6467.51 | |
3 | 大隱靜脈曲張 | / | 3349.12 | |
4 | 睪丸(精索)鞘膜積液 | / | 2900.00 | |
5 | 子宮肌瘤 | 4190 | 4373.72 | |
6 | 混合痔 | 3325 | 3127.49 | |
7 | 卵巢良性腫瘤 | 4841 | 48.5.08 | |
8 | 翼狀胬肉 | 1650 | 1493.62 | |
9 | 聲帶息肉 | 3876 | 3570.85 | |
10 | 鼻竇炎 | 4738 | 5090.38 | |
11 | 輸尿管結(jié)石 | 6402 | 5334.72 | |
12 | 精索靜脈曲張 | / | / | |
13 | 白內(nèi)障 | 3188 | 3152.24 | |
14 | 肝癌 | / | 6552.97 | |
15 | 股骨粗隆間骨折 | 19649.86 | 12868.81 | |
16 | 肺癌 | / | 6212.12 | |
17 | 股骨頸骨折 | 17800 | 12868.81 | |
18 | 甲狀腺良性腫瘤 | 3455 | 38.5.59 | |
19 | 直腸惡性腫瘤 | / | / | |
20 | 胃Ca | 17422 | 6300.81 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
附件3 醫(yī)療機構(gòu)服務承諾內(nèi)容 | |
序號 | 承諾服務內(nèi)容 |
1 | 規(guī)范檢查、合理用藥,不開大處方 |
2 | 對危急重癥患者開通綠色通道 |
3 | 嚴格執(zhí)行藥品價格政策和醫(yī)療收費標準,履行主要醫(yī)療服務項目和常用藥品價格公示制度,規(guī)范開展收費。 |
4 | 認真貫徹執(zhí)行各項醫(yī)保政策,全面開展醫(yī)保即時結(jié)報工作,減輕醫(yī)?;颊叩馁Y金墊付困難。 |
5 | 醫(yī)療器械、耗材、藥品采購等嚴格按照上級相關(guān)文件執(zhí)行。 |
6 | 建立投訴機制,向社會公開接待投訴的主管部門、投訴的方式及途徑。 |
7 | 廉潔行醫(yī),杜收受“紅包”、回扣、開單提成、亂收費等行為,住院患者和醫(yī)師必須簽訂不收(受)紅包協(xié)議。 |
8 | |
9 | |
10 |
附件4 安徽省醫(yī)療服務信息社會公開指標說明
信息分類 |
指標項目 | 指標定義、計算公式 | ||||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構(gòu)等級 | 指經(jīng)各級衛(wèi)生行政部門評審,確定的醫(yī)療機構(gòu)等級 | ||||
1.2 重點(特色)??? | 級 | 列舉經(jīng)各級衛(wèi)生行政部門評定的重點專科名稱 | ||||
省級 | ||||||
市級 | ||||||
院級 | 列舉醫(yī)療機構(gòu)自行評定的特色??泼Q | |||||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用 | =門診收入/門診診療人次 | ||||
2.2 出院患者人均醫(yī)療費用 | =住院收入/出院人次 | |||||
2.3 藥品占比 | =醫(yī)療機構(gòu)藥品收入/業(yè)務收入*100% | |||||
2.3.1中藥飲片占比 | =中藥飲片收入(含院內(nèi)制劑)/藥品收入*100% | |||||
2.4 耗材占比 | =醫(yī)療機構(gòu)耗材收入/業(yè)務收入*100% | |||||
2.5 住院患者前20位單病種平均費用 | 分別計算醫(yī)療機構(gòu)住院患者前20位單病種的平均費用 | |||||
2.6 醫(yī)療機構(gòu)特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | 分別計算醫(yī)療機構(gòu)特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用 | |||||
2.7 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 分別計算三類醫(yī)保住院患者平均實際報銷比例 | ||||
新農(nóng)合 | ||||||
城鎮(zhèn)居民 | ||||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | =治愈好轉(zhuǎn)人次/出院人次*100% | ||||
3.2 入出院診斷符合率(%) | =入出院診斷符合數(shù)/出院人次*100% | |||||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | =手術(shù)前后診斷符合數(shù)/出院人次*100% | |||||
3.4 急診搶救成功率(%) | =急診搶救成功次數(shù)/急診搶救次數(shù)*100% | |||||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | =檢查陽性結(jié)果數(shù)/檢查人次數(shù)(三項檢查分別計算) | ||||
CT | ||||||
MRI | ||||||
3.6抗菌藥物使用強度 | 抗菌藥物使用強度=抗菌藥物消耗量(累計DDD值)/(出院患者人數(shù)×平均住院天數(shù))*100% | |||||
3.7門診輸液率(%) | =門診輸液人次數(shù)/門診診療人次*100% | |||||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | =無菌手術(shù)切口感染數(shù)/無菌手術(shù)人次*100% | |||||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | =發(fā)生壓瘡的患者人次/出院患者人次*100% | |||||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率 | =門診預約掛號數(shù)/門診掛號數(shù)*100% | ||||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 分別計算各類手術(shù)患者從入院時點至手術(shù)時點的平均等候時間,以天為單位計算。 | ||||
三類手術(shù) | ||||||
四類手術(shù) | ||||||
4.3病床使用率(%) | =實際占用總床日數(shù)/實際開放總床日數(shù)*100% | |||||
4.4 出院者平均住院日(天) | =出院者占用總床日數(shù)/出院人次數(shù) | |||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 以第三方機構(gòu)調(diào)查報告數(shù)據(jù)為準。三級醫(yī)療機構(gòu)和省屬醫(yī)療機構(gòu)應用省衛(wèi)生計生委滿意度評價。 | ||||
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)主動向社會承諾的服務內(nèi)容(含我省醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)和自選) |
文章來源:本站 編輯:hopexiwang